| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I115 |
|
b. 1733 | 3 Nov 2026 | |
| I617 |
|
b. 1680 | Sheffield, Yorkshire, England | 3 Nov 2026 |
| I120 |
|
3 Nov 2026 | ||
| I618 |
|
3 Nov 2026 | ||
| I620 |
|
b. 1706 | 3 Nov 2026 | |
| I619 |
|
3 Nov 2026 | ||
| I116 |
|
b. 1650 | 3 Nov 2026 | |
| I1053 |
|
b. 1676 | Sheffield, Yorkshire, England | 3 Nov 2026 |
| I1071 |
|
b. 1704 | Sheffield, England | 3 Nov 2026 |
| I894 |
|
b. 1594 | Sheffield, Yorkshire, England | 3 Nov 2026 |
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F123 | I1071 | Joseph Mappin | I115 | Mary Ashell | 1 Feb 1756 | 3 Nov 2026 |
| F121 | I1053 | Joseph Mappin | I617 | Ellin Brownill | 27 Apr 1701 | 3 Nov 2026 |
| F95 | I619 | Derick Mappin | I120 | Elizabeth Dunn | 26 Jul 1593 | 3 Nov 2026 |
| F227 | I894 | Otho Mappin | I618 | Maria Frizell | 1 Aug 1621 | 3 Nov 2026 |
| F353 | I1071 | Joseph Mappin | I620 | Mary Long | 3 Aug 1729 | 3 Nov 2026 |
| F139 | I118 | Richard Mappin | I119 | Alicia Silvester | 1 Sep 1647 | 3 Nov 2026 |
| F138 | I116 | Joseph Mappin | I117 | Maria Turner | 26 Jan 1672 | 3 Nov 2026 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Martin Cross.